双良节能(600481)资金流向

资金流向数据由和讯资金流向频道提供。
证券简称 证券代码 资金流入(万元) 资金流出(万元) 资金净流入(万元) 占成交比例(%) 更新时间
双良节能 600481 3487.65  2175.85  1311.81   22.59%  2012-02-08 更多详情
双良节能 600481 1898.49  2586.32  -687.82   -15.12%  2012-02-07 更多详情
双良节能 600481 4440.82  3582.64  858.19   10.59%  2012-02-06 更多详情
双良节能 600481 0.00  0.00  0.00   0.00%  2012-02-03 更多详情
双良节能 600481 1008.61  862.26  146.35   7.74%  2012-02-02 更多详情
双良节能 600481 0.00  0.00  0.00   0.00%  2012-02-01 更多详情
双良节能 600481 647.94  566.59  81.35   6.61%  2012-01-31 更多详情
双良节能 600481 0.00  0.00  0.00   0.00%  2012-01-30 更多详情
双良节能 600481 1135.57  1103.91  31.67   1.40%  2012-01-20 更多详情
双良节能 600481 1553.56  1447.76  105.80   3.50%  2012-01-19 更多详情
双良节能 600481 1442.02  1439.16  2.86   0.10%  2012-01-18 更多详情
双良节能 600481 1641.61  1097.10  544.51   19.65%  2012-01-17 更多详情
双良节能 600481 583.04  948.33  -365.30   -23.44%  2012-01-16 更多详情
双良节能 600481 1277.36  1889.00  -611.64   -19.11%  2012-01-13 更多详情
双良节能 600481 1641.28  1826.57  -185.29   -5.28%  2012-01-12 更多详情
双良节能 600481 3599.31  3057.61  541.69   8.01%  2012-01-11 更多详情
双良节能 600481 4015.13  4103.92  -88.79   -1.08%  2012-01-10 更多详情
双良节能 600481 953.87  842.78  111.09   5.98%  2012-01-09 更多详情
双良节能 600481 598.59  552.32  46.27   3.93%  2012-01-06 更多详情
双良节能 600481 0.00  0.00  0.00   0.00%  2012-01-05 更多详情
双良节能 600481 602.46  1282.49  -680.02   -35.19%  2012-01-04 更多详情
双良节能 600481 1724.21  1917.91  -193.69   -5.26%  2011-12-30 更多详情
双良节能 600481 0.00  0.00  0.00   0.00%  2011-12-29 更多详情
双良节能 600481 686.43  902.71  -216.28   -13.38%  2011-12-27 更多详情
双良节能 600481 607.97  960.54  -352.57   -22.03%  2011-12-26 更多详情
双良节能 600481 740.49  940.41  -199.92   -11.80%  2011-12-23 更多详情
双良节能 600481 1388.40  1250.38  138.02   5.01%  2011-12-22 更多详情
双良节能 600481 0.00  0.00  0.00   0.00%  2011-12-21 更多详情
双良节能 600481 543.32  943.67  -400.35   -26.51%  2011-12-20 更多详情
双良节能 600481 0.00  0.00  0.00   0.00%  2011-12-19 更多详情
下一页 末页 总共 14 页,当前是第 1
  证券代码:        
查询日期: