横店东磁(002056)资金流向

资金流向数据由和讯资金流向频道提供。
证券简称 证券代码 资金流入(万元) 资金流出(万元) 资金净流入(万元) 占成交比例(%) 更新时间
横店东磁 002056 7465.52  5524.88  1940.63   14.36%  2012-02-08 更多详情
横店东磁 002056 3419.91  4298.24  -878.33   -11.09%  2012-02-07 更多详情
横店东磁 002056 4933.58  4757.70  175.88   1.74%  2012-02-06 更多详情
横店东磁 002056 0.00  0.00  0.00   0.00%  2012-02-03 更多详情
横店东磁 002056 3289.39  3204.42  84.97   1.25%  2012-02-02 更多详情
横店东磁 002056 0.00  0.00  0.00   0.00%  2012-02-01 更多详情
横店东磁 002056 5440.87  4998.06  442.81   4.06%  2012-01-31 更多详情
横店东磁 002056 0.00  0.00  0.00   0.00%  2012-01-30 更多详情
横店东磁 002056 2803.60  3697.89  -894.30   -13.00%  2012-01-20 更多详情
横店东磁 002056 3990.22  4047.04  -56.82   -0.68%  2012-01-19 更多详情
横店东磁 002056 7388.31  9742.49  -2354.18   -13.23%  2012-01-18 更多详情
横店东磁 002056 8586.51  5740.98  2845.53   18.70%  2012-01-17 更多详情
横店东磁 002056 3721.62  6550.67  -2829.06   -26.10%  2012-01-16 更多详情
横店东磁 002056 9901.36  10407.09  -505.73   -2.36%  2012-01-13 更多详情
横店东磁 002056 18592.23  10882.22  7710.00   25.47%  2012-01-12 更多详情
横店东磁 002056 5776.48  5352.89  423.59   3.68%  2012-01-11 更多详情
横店东磁 002056 6016.79  5208.31  808.48   6.97%  2012-01-10 更多详情
横店东磁 002056 5357.67  3638.78  1718.88   18.20%  2012-01-09 更多详情
横店东磁 002056 3649.79  2575.63  1074.16   16.52%  2012-01-06 更多详情
横店东磁 002056 0.00  0.00  0.00   0.00%  2012-01-05 更多详情
横店东磁 002056 2216.36  3333.03  -1116.67   -18.95%  2012-01-04 更多详情
横店东磁 002056 5211.97  3461.87  1750.09   19.09%  2011-12-30 更多详情
横店东磁 002056 0.00  0.00  0.00   0.00%  2011-12-29 更多详情
横店东磁 002056 0.00  0.00  0.00   0.00%  2011-12-28 更多详情
横店东磁 002056 913.01  1531.62  -618.62   -24.18%  2011-12-27 更多详情
横店东磁 002056 1187.36  1595.10  -407.74   -14.13%  2011-12-26 更多详情
横店东磁 002056 1536.22  1487.31  48.91   1.52%  2011-12-23 更多详情
横店东磁 002056 1647.37  1826.99  -179.62   -4.83%  2011-12-22 更多详情
横店东磁 002056 0.00  0.00  0.00   0.00%  2011-12-21 更多详情
横店东磁 002056 2337.09  2219.77  117.32   2.46%  2011-12-20 更多详情
下一页 末页 总共 14 页,当前是第 1
  证券代码:        
查询日期: