中国宝安(000009)资金流向

资金流向数据由和讯资金流向频道提供。
证券简称 证券代码 资金流入(万元) 资金流出(万元) 资金净流入(万元) 占成交比例(%) 更新时间
中国宝安 000009 28839.19  23496.12  5343.06   9.72%  2012-02-08 更多详情
中国宝安 000009 17951.34  19382.02  -1430.68   -3.71%  2012-02-07 更多详情
中国宝安 000009 22931.11  26333.41  -3402.29   -6.62%  2012-02-06 更多详情
中国宝安 000009 0.00  0.00  0.00   0.00%  2012-02-03 更多详情
中国宝安 000009 29828.52  25047.22  4781.30   8.38%  2012-02-02 更多详情
中国宝安 000009 0.00  0.00  0.00   0.00%  2012-02-01 更多详情
中国宝安 000009 28110.89  23052.14  5058.75   9.52%  2012-01-31 更多详情
中国宝安 000009 0.00  0.00  0.00   0.00%  2012-01-30 更多详情
中国宝安 000009 15614.60  18758.31  -3143.71   -8.82%  2012-01-20 更多详情
中国宝安 000009 26047.17  26514.99  -467.83   -0.85%  2012-01-19 更多详情
中国宝安 000009 37565.27  39789.30  -2224.03   -2.72%  2012-01-18 更多详情
中国宝安 000009 51074.15  31028.82  20045.33   23.87%  2012-01-17 更多详情
中国宝安 000009 24706.63  26637.32  -1930.69   -3.48%  2012-01-16 更多详情
中国宝安 000009 33708.71  35203.92  -1495.21   -2.06%  2012-01-13 更多详情
中国宝安 000009 34712.20  36110.39  -1398.19   -1.89%  2012-01-12 更多详情
中国宝安 000009 41665.93  30721.45  10944.49   14.63%  2012-01-11 更多详情
中国宝安 000009 37025.21  34823.63  2201.58   2.93%  2012-01-10 更多详情
中国宝安 000009 36637.62  16799.48  19838.14   36.22%  2012-01-09 更多详情
中国宝安 000009 21267.95  20092.42  1175.53   2.75%  2012-01-06 更多详情
中国宝安 000009 0.00  0.00  0.00   0.00%  2012-01-05 更多详情
中国宝安 000009 11702.65  14451.15  -2748.50   -10.02%  2012-01-04 更多详情
中国宝安 000009 12958.49  11041.05  1917.44   7.70%  2011-12-30 更多详情
中国宝安 000009 0.00  0.00  0.00   0.00%  2011-12-29 更多详情
中国宝安 000009 10640.73  11857.44  -1216.72   -5.17%  2011-12-28 更多详情
中国宝安 000009 21639.86  17974.63  3665.23   8.99%  2011-12-27 更多详情
中国宝安 000009 13876.90  17589.83  -3712.93   -10.98%  2011-12-26 更多详情
中国宝安 000009 13135.99  14398.13  -1262.15   -4.45%  2011-12-23 更多详情
中国宝安 000009 18537.07  21242.82  -2705.75   -6.49%  2011-12-22 更多详情
中国宝安 000009 0.00  0.00  0.00   0.00%  2011-12-21 更多详情
中国宝安 000009 7844.95  13572.88  -5727.93   -25.86%  2011-12-20 更多详情
下一页 末页 总共 14 页,当前是第 1
  证券代码:        
查询日期: