资金流向

资金流向数据由和讯资金流向频道提供。
证券简称 证券代码 资金流入(万元) 资金流出(万元) 资金净流入(万元) 占成交比例(%) 更新时间
江西铜业 600362 104046.02  30785.61  73260.41 历史数据  53.19%  2012-02-08 15:09  更多详情
铜陵有色 000630 74802.44  19680.93  55121.52 历史数据  57.09%  2012-02-08 15:09  更多详情
包钢稀土 600111 123393.61  75092.28  48301.33 历史数据  22.35%  2012-02-08 15:09  更多详情
中色股份 000758 60885.67  23966.67  36919.00 历史数据  42.34%  2012-02-08 15:09  更多详情
广晟有色 600259 48651.03  18083.26  30567.77 历史数据  42.36%  2012-02-08 15:09  更多详情
辰州矿业 002155 50172.64  21913.19  28259.45 历史数据  37.74%  2012-02-08 15:09  更多详情
锡业股份 000960 45955.93  17849.92  28106.02 历史数据  43.12%  2012-02-08 15:09  更多详情
民生银行 600016 54679.35  36157.12  18522.23 历史数据  20.29%  2012-02-08 15:09  更多详情
西藏城投 600773 27370.48  9657.97  17712.51 历史数据  46.83%  2012-02-08 15:09  更多详情
交通银行 601328 33641.97  16663.56  16978.41 历史数据  33.58%  2012-02-08 15:09  更多详情
阳泉煤业 600348 53634.79  38940.80  14693.99 历史数据  15.09%  2012-02-08 15:09  更多详情
中金岭南 000060 29913.51  15713.42  14200.09 历史数据  30.09%  2012-02-08 15:09  更多详情
贵州茅台 600519 27719.16  14256.15  13463.01 历史数据  31.15%  2012-02-08 15:09  更多详情
中金黄金 600489 40045.30  26630.58  13414.73 历史数据  19.27%  2012-02-08 15:09  更多详情
五矿发展 600058 34952.37  21728.07  13224.31 历史数据  22.40%  2012-02-08 15:09  更多详情
国海证券 000750 17779.76  4641.26  13138.50 历史数据  57.50%  2012-02-08 15:09  更多详情
同方股份 600100 51621.10  38508.76  13112.34 历史数据  14.28%  2012-02-08 15:09  更多详情
锌业股份 000751 19326.39  7144.24  12182.15 历史数据  45.46%  2012-02-08 15:09  更多详情
浦发银行 600000 35777.04  23734.54  12042.50 历史数据  19.98%  2012-02-08 15:09  更多详情
中航黑豹 600760 18308.26  6546.83  11761.43 历史数据  46.35%  2012-02-08 15:09  更多详情
山东黄金 600547 40245.65  28734.95  11510.70 历史数据  15.70%  2012-02-08 15:09  更多详情
山西焦化 600740 36485.60  25114.66  11370.94 历史数据  17.53%  2012-02-08 15:09  更多详情
工商银行 601398 16832.71  5472.70  11360.01 历史数据  50.65%  2012-02-08 15:09  更多详情
中国石化 600028 32740.86  21819.56  10921.30 历史数据  19.84%  2012-02-08 15:09  更多详情
利源铝业 002501 17553.10  6653.75  10899.35 历史数据  43.03%  2012-02-08 15:09  更多详情
紫金矿业 601899 37338.08  26565.92  10772.15 历史数据  16.78%  2012-02-08 15:09  更多详情
安泰集团 600408 11936.31  1896.84  10039.47 历史数据  70.23%  2012-02-08 15:09  更多详情
招商银行 600036 32874.40  23199.97  9674.44 历史数据  17.12%  2012-02-08 15:09  更多详情
中信证券 600030 41569.35  32191.20  9378.15 历史数据  12.44%  2012-02-08 15:09  更多详情
爱使股份 600652 14704.39  5355.51  9348.88 历史数据  45.95%  2012-02-08 15:09  更多详情
下一页 末页 总共 82 页,当前是第 1
  证券代码:        
查询日期: