微博

微博内容中涉及上市公司的,请用标准证券简称和代码。还可输入 280 个字符

绑定您的手机号码,您可以随时发送短信来更新您在我爱股网的微博,与好友分享生活每一刻(本服务免费,但用户需要支付正常的短信发送费用),并且可以利用积分给站内好友发送手机短信。马上绑定手机

  1. 杭天气: !!! (19小时前) 回复
  2. 余帆: 投资者保护局在去年底成立的时候,广大投资者曾经对其寄予厚望,希望它能够有力地行使起保护投资者利益的职责,给投资者创造出公平公正的投资环境。这一次投保局面向投资者进行的回应,并没有解决投资者心中的疑团,我们急需看到在投资者保护方面有具体的目标和行动,因为投资者真的不想再当"傻子"了。( (21小时前) 回复
  3. 我爱股网: 光大证券股份有限公司分析师张力扬于2012年5月18日发布研究报告,将#山煤国际#(600546)投资评级从卖出调高为买入。详情:http://www.woaigu.com/tzpj.php (05-18 17:23) 回复
    1. 冷剑波: (05-19 07:09) 回复
  4. 杭天气: !!!! (05-18 08:49) 回复
    1. 冷剑波: (05-19 07:09) 回复
  5. 我爱股网: 周四道琼斯指数收盘跌156.06点,至12442.49点,跌幅1.2%。这是12个交易日来道指第11次下跌。标准普尔500指数跌19.94点,至1304.86点,跌幅1.5%,为1月17日来最低收盘点位。纳斯达克综合指数跌60.35点,至2813.69点,跌幅2.1%。#美股# (05-18 08:40) 回复
    1. 冷剑波: (05-19 07:09) 回复
  6. 我爱股网: 光大证券股份有限公司分析师张力扬于2012年05月17日发布研究报告,将山煤国际(600546)投资评级由卖出调高为买入。http://www.woaigu.com/tzpj.php (05-17 18:20) 回复
    1. 冷剑波: (05-17 22:51) 回复
  7. 我爱股网: 周三道琼斯指数收于盘中低点,跌33.45点,至12598.55点,跌幅0.26%。过去11个交易日来,道指已有10个交易日下跌,本月截至目前累计下跌4.7%,现已触及四个月低点。标准普尔500指数跌5.86点,至1324.80点,跌幅0.44%。纳斯达克综合指数跌19.72点,至2874.04点,跌幅0.68%。#美股# (05-17 08:30) 回复
    1. 冷剑波: (05-17 22:51) 回复
  8. 杭天气: !!! (05-17 02:25) 回复
  9. 我爱股网: #中投证券#分析师李凡于2012年5月16日发布研究报告,将建研集团(002398)#投资评级#从增持调高为强烈推荐。详情:http://www.woaigu.com/tzpj.php (05-16 17:56) 回复
    1. 冷剑波: (05-17 22:51) 回复
  10. 我爱股网: 沪深16日行情表现高度浓缩总结:震荡下行,尾盘加速下跌,各大指数60日均线被有效击穿。 (05-16 15:12) 回复
  11. 我爱股网: 刘纪鹏说至少从现在起到年底央行和证监会进入‘蜜月热恋’期,联手振兴股市喜迎18大的意图是毋庸置疑的。喜迎18大?担心迎奥运会和迎世博会的悲剧再次重演呀。 (05-16 14:54) 回复
  12. 我爱股网: 【信不信由你:56%的账户一年内没有任何交易】根据中国证券登记结算有限责任公司数据,截止2011年12月,中国股市一年都未参与交易的A股账户占有效账户数的56%。 (05-16 14:39) 回复
  13. 我爱股网: 美股周二收盘走低,道指10个交易日来第九次下跌。道琼斯指数跌63.35点,至12632.00点,跌幅0.5%;为1月19日以来最低水平。 标准普尔500指数跌7.69点,至1330.66点,跌幅0.6%。纳斯达克综合指数跌8.82点,至2893.76点,跌幅0.3%。 #美股# (05-16 08:40) 回复
  14. 杭天气: 1111 (05-16 08:07) 回复
  15. 余帆: 买了人民网 不发财太难 (05-15 23:18) 回复
  16. 框柯: 日积月累 循序渐进 (05-15 20:51) 回复
  17. 杭天气: !!! (05-15 09:03) 回复
  18. 我爱股网: 周一道琼斯指数跌125.25点,至12695.35点,跌幅0.98%,为1月31日以来最低收盘水平。标准普尔500指数跌15.04点,至1338.35点,跌幅1.11%;纳斯达克综合指数跌31.24点,至2902.58点,跌幅1.06%。#美股# (05-15 08:37) 回复
  19. 我爱股网: 中投证券分析师徐晓芳于2012年5月14日发布研究报告,将#新华百货#(600785)#投资评级#从增持调高为强烈推荐。详情:http://www.woaigu.com/tzpj.php (05-14 17:35) 回复
  20. 余帆: 换股成功 人民网真是太棒了 不仅扭亏了 还大赚了2w 爽啊 (05-14 10:48) 回复