金证股份(600446)股票内幕人交易
金证股份(600446):累计增持0股,累计减持1,359,782股。
| 证券代码 | 证券简称 | 变动人 | 变动日期 | 股份数量 | 成交均价 | 变动原因 | 董监高 | 职务 | 关系 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600446 | 金证股份 | 周永洪 | 2011-11-14 | -4,000 | 8.04 | 二级市场买卖 | 周永洪 | 高管 | 本人 |
| 600446 | 金证股份 | 周永洪 | 2011-11-10 | -5,000 | 7.83 | 二级市场买卖 | 周永洪 | 高管 | 本人 |
| 600446 | 金证股份 | 徐岷波 | 2010-01-04 | -700,000 | 15.14 | 二级市场买卖 | 徐岷波 | 董事 | 本人 |
| 600446 | 金证股份 | 杜宣 | 2009-11-26 | -485,812 | 12.69 | 二级市场买卖 | 杜宣 | 董事 | 本人 |
| 600446 | 金证股份 | 徐岷波 | 2009-11-26 | -100,000 | 12.69 | 二级市场买卖 | 徐岷波 | 董事 | 本人 |
| 600446 | 金证股份 | 王凯 | 2009-04-24 | -14,970 | 10.60 | 二级市场买卖 | 王凯 | 监事 | 本人 |
| 600446 | 金证股份 | 唐昶荣 | 2008-05-30 | -50,000 | 10.00 | 二级市场买卖 | 唐昶荣 | 监事 | 本人 |











