股票内幕人交易
彭政纲累计增持0股,累计减持2,056,496股。
| 证券代码 | 证券简称 | 变动人 | 变动日期 | 股份数量 | 成交均价 | 变动原因 | 董监高 | 职务 | 关系 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600570 | 恒生电子 【更多】 | 彭政纲 | 2011-07-07 | -20,000 | 15.10 | 二级市场买卖 | 彭政纲 | 董事 | 本人 |
| 600570 | 恒生电子 【更多】 | 彭政纲 | 2011-07-06 | -127,000 | 14.56 | 二级市场买卖 | 彭政纲 | 董事 | 本人 |
| 600570 | 恒生电子 【更多】 | 彭政纲 | 2011-07-05 | -100,000 | 14.73 | 二级市场买卖 | 彭政纲 | 董事 | 本人 |
| 600570 | 恒生电子 【更多】 | 彭政纲 | 2011-07-04 | -73,000 | 14.69 | 二级市场买卖 | 彭政纲 | 董事 | 本人 |
| 600570 | 恒生电子 【更多】 | 彭政纲 | 2011-05-09 | -210,000 | 15.65 | 二级市场买卖 | 彭政纲 | 董事 | 本人 |
| 600570 | 恒生电子 【更多】 | 彭政纲 | 2011-02-15 | -40,000 | 19.24 | 二级市场买卖 | 彭政纲 | 董事 | 本人 |
| 600570 | 恒生电子 【更多】 | 彭政纲 | 2011-02-14 | -80,000 | 19.00 | 二级市场买卖 | 彭政纲 | 董事 | 本人 |
| 600570 | 恒生电子 【更多】 | 彭政纲 | 2011-02-11 | -70,000 | 18.51 | 二级市场买卖 | 彭政纲 | 董事 | 本人 |
| 600570 | 恒生电子 【更多】 | 彭政纲 | 2011-01-27 | -100,000 | 17.33 | 二级市场买卖 | 彭政纲 | 董事 | 本人 |
| 600570 | 恒生电子 【更多】 | 彭政纲 | 2010-12-31 | -90,000 | 20.06 | 二级市场买卖 | 彭政纲 | 董事 | 本人 |
| 600570 | 恒生电子 【更多】 | 彭政纲 | 2010-11-23 | -110,000 | 23.04 | 二级市场买卖 | 彭政纲 | 董事 | 本人 |
| 600570 | 恒生电子 【更多】 | 彭政纲 | 2010-11-09 | -30,000 | 21.80 | 二级市场买卖 | 彭政纲 | 董事 | 本人 |
| 600570 | 恒生电子 【更多】 | 彭政纲 | 2010-10-29 | -370,000 | 18.95 | 二级市场买卖 | 彭政纲 | 董事 | 本人 |
| 600570 | 恒生电子 【更多】 | 彭政纲 | 2010-09-14 | -60,000 | 17.65 | 二级市场买卖 | 彭政纲 | 董事 | 本人 |
| 600570 | 恒生电子 【更多】 | 彭政纲 | 2010-01-14 | -106,251 | 22.18 | 二级市场买卖 | 彭政纲 | 董事 | 本人 |
| 600570 | 恒生电子 【更多】 | 彭政纲 | 2009-12-09 | -10,000 | 19.18 | 二级市场买卖 | 彭政纲 | 董事 | 本人 |
| 600570 | 恒生电子 【更多】 | 彭政纲 | 2009-11-24 | -30,000 | 18.70 | 二级市场买卖 | 彭政纲 | 董事 | 本人 |
| 600570 | 恒生电子 【更多】 | 彭政纲 | 2009-11-20 | -20,000 | 17.22 | 二级市场买卖 | 彭政纲 | 董事 | 本人 |
| 600570 | 恒生电子 【更多】 | 彭政纲 | 2009-11-16 | -30,000 | 17.15 | 二级市场买卖 | 彭政纲 | 董事 | 本人 |
| 600570 | 恒生电子 【更多】 | 彭政纲 | 2009-11-11 | -20,000 | 16.56 | 二级市场买卖 | 彭政纲 | 董事 | 本人 |
| 600570 | 恒生电子 【更多】 | 彭政纲 | 2009-11-06 | -30,000 | 16.41 | 二级市场买卖 | 彭政纲 | 董事 | 本人 |
| 600570 | 恒生电子 【更多】 | 彭政纲 | 2009-11-05 | -30,000 | 16.72 | 二级市场买卖 | 彭政纲 | 董事 | 本人 |
| 600570 | 恒生电子 【更多】 | 彭政纲 | 2009-05-04 | -300,000 | 11.44 | 二级市场买卖 | 彭政纲 | 董事 | 本人 |
| 600570 | 恒生电子 【更多】 | 彭政纲 | 2008-05-19 | -245 | 29.50 | 二级市场买卖 | 彭政纲 | 董事 | 本人 |











