股票内幕人交易
累计增持281,695,702股,累计减持2,418,860,075股。
| 证券代码 | 证券简称 | 变动人 | 变动日期 | 股份数量 | 成交均价 | 变动原因 | 董监高 | 职务 | 关系 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002028 | 思源电气 【更多】 | 董增平 | 2012-02-07 | 45,800 | 11.88 | 二级市场买卖 | 董增平 | 董事 | 本人 |
| 002081 | 金 螳 螂 【更多】 | 朱兴良 | 2012-02-07 | -1,500,000 | 36.00 | 大宗交易 | 金羽(英国)有限公司 | 董事 | 受控法人 |
| 002081 | 金 螳 螂 【更多】 | 金羽(英国)有限公司 | 2012-02-07 | -1,500,000 | 36.00 | 大宗交易 | 朱兴良 | 董事 | 受控法人 |
| 002090 | 金智科技 【更多】 | 金勇 | 2012-02-07 | -115,560 | 8.38 | 二级市场买卖 | 金勇 | 董事、高管 | 本人 |
| 002090 | 金智科技 【更多】 | 叶锋 | 2012-02-07 | -40,000 | 8.36 | 二级市场买卖 | 叶锋 | 高管 | 本人 |
| 002185 | 华天科技 【更多】 | 周永寿 | 2012-02-07 | 4,900 | 7.18 | 二级市场买卖 | 周永寿 | 董事、高管 | 本人 |
| 002230 | 科大讯飞 【更多】 | 毛昌民 | 2012-02-07 | 4,000 | 30.54 | 二级市场买卖 | 毛昌民 | 监事 | 本人 |
| 002404 | 嘉欣丝绸 【更多】 | 顾梅 | 2012-02-07 | 300 | 10.63 | 二级市场买卖 | 顾群 | 董事 | 兄弟姐妹 |
| 002404 | 嘉欣丝绸 【更多】 | 顾群 | 2012-02-07 | 300 | 10.63 | 二级市场买卖 | 顾梅 | 董事 | 兄弟姐妹 |
| 002408 | 齐翔腾达 【更多】 | 车成聚 | 2012-02-07 | 100,000 | 21.92 | 二级市场买卖 | 淄博齐翔石油化工集团有限公司 | 董事 | 受控法人 |
| 002408 | 齐翔腾达 【更多】 | 淄博齐翔石油化工集团有限公司 | 2012-02-07 | 100,000 | 21.92 | 二级市场买卖 | 车成聚 | 董事 | 受控法人 |
| 002509 | 天广消防 【更多】 | 李登毅 | 2012-02-07 | 100 | 17.25 | 二级市场买卖 | 李东升 | 监事 | 子女 |
| 002509 | 天广消防 【更多】 | 李东升 | 2012-02-07 | 100 | 17.25 | 二级市场买卖 | 李登毅 | 监事 | 子女 |
| 002535 | 林州重机 【更多】 | 郭日仓 | 2012-02-07 | -500 | 12.03 | 二级市场买卖 | 郭天仓 | 高管 | 兄弟姐妹 |
| 002535 | 林州重机 【更多】 | 郭天仓 | 2012-02-07 | -500 | 12.03 | 二级市场买卖 | 郭日仓 | 高管 | 兄弟姐妹 |
| 300148 | 天舟文化 【更多】 | 喻宇汉 | 2012-02-07 | -10,075 | 24.32 | 二级市场买卖 | 喻宇汉 | 高管 | 本人 |
| 300172 | 中电环保 【更多】 | 宦国平 | 2012-02-07 | -20,313 | 19.01 | 二级市场买卖 | 宦国平 | 监事 | 本人 |
| 300212 | 易华录 【更多】 | 张黎华 | 2012-02-07 | 5,000 | 29.05 | 二级市场买卖 | 张黎明 | 董事 | 兄弟姐妹 |
| 300212 | 易华录 【更多】 | 张黎明 | 2012-02-07 | 5,000 | 29.05 | 二级市场买卖 | 张黎华 | 董事 | 兄弟姐妹 |
| 000558 | 莱茵置业 【更多】 | 许忠平 | 2012-02-06 | 25,000 | 3.45 | 二级市场买卖 | 许忠平 | 高管 | 本人 |
| 000851 | 高鸿股份 【更多】 | 付景林 | 2012-02-06 | 10,000 | 7.12 | 二级市场买卖 | 付景林 | 董事、高管 | 本人 |
| 002028 | 思源电气 【更多】 | 董增平 | 2012-02-06 | 1,690,492 | 12.02 | 二级市场买卖 | 董增平 | 董事 | 本人 |
| 002218 | 拓日新能 【更多】 | 深圳市和瑞源投资发展有限公司 | 2012-02-06 | -20,000 | 10.80 | 二级市场买卖 | 李粉莉 | 董事、高管 | 受控法人 |
| 002218 | 拓日新能 【更多】 | 李粉莉 | 2012-02-06 | -20,000 | 10.80 | 二级市场买卖 | 深圳市和瑞源投资发展有限公司 | 董事、高管 | 受控法人 |
| 002638 | 勤上光电 【更多】 | 齐自建 | 2012-02-06 | 900 | 25.80 | 二级市场买卖 | 吴琨 | 监事 | 父母 |











