股票内幕人交易
累计增持0股,累计减持1,836,297股。
| 证券代码 | 证券简称 | 变动人 | 变动日期 | 股份数量 | 成交均价 | 变动原因 | 董监高 | 职务 | 关系 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002218 | 拓日新能 【更多】 | 深圳市和瑞源投资发展有限公司 | 2012-03-13 | -30,000 | 12.03 | 二级市场买卖 | 李粉莉 | 董事、高管 | 受控法人 |
| 002218 | 拓日新能 【更多】 | 深圳市和瑞源投资发展有限公司 | 2012-03-12 | -178,700 | 12.07 | 二级市场买卖 | 李粉莉 | 董事、高管 | 受控法人 |
| 002218 | 拓日新能 【更多】 | 深圳市和瑞源投资发展有限公司 | 2012-03-02 | -540,000 | 12.00 | 二级市场买卖 | 李粉莉 | 董事、高管 | 受控法人 |
| 002218 | 拓日新能 【更多】 | 深圳市和瑞源投资发展有限公司 | 2012-03-01 | -390,000 | 11.91 | 二级市场买卖 | 李粉莉 | 董事、高管 | 受控法人 |
| 002218 | 拓日新能 【更多】 | 深圳市和瑞源投资发展有限公司 | 2012-02-13 | -180,000 | 11.49 | 二级市场买卖 | 李粉莉 | 董事、高管 | 受控法人 |
| 002218 | 拓日新能 【更多】 | 深圳市和瑞源投资发展有限公司 | 2012-02-10 | -60,000 | 11.48 | 二级市场买卖 | 李粉莉 | 董事、高管 | 受控法人 |
| 002218 | 拓日新能 【更多】 | 深圳市和瑞源投资发展有限公司 | 2012-02-09 | -180,000 | 11.27 | 二级市场买卖 | 李粉莉 | 董事、高管 | 受控法人 |
| 002218 | 拓日新能 【更多】 | 深圳市和瑞源投资发展有限公司 | 2012-02-08 | -180,000 | 11.00 | 二级市场买卖 | 李粉莉 | 董事、高管 | 受控法人 |
| 002218 | 拓日新能 【更多】 | 深圳市和瑞源投资发展有限公司 | 2012-02-06 | -20,000 | 10.80 | 二级市场买卖 | 李粉莉 | 董事、高管 | 受控法人 |
| 002218 | 拓日新能 【更多】 | 深圳市和瑞源投资发展有限公司 | 2012-01-18 | -77,597 | 11.58 | 其它 | 李粉莉 | 高管、董事 | 受控法人 |











