股票内幕人交易
顾群累计增持2,200股,累计减持84,695股。
| 证券代码 | 证券简称 | 变动人 | 变动日期 | 股份数量 | 成交均价 | 变动原因 | 董监高 | 职务 | 关系 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002404 | 嘉欣丝绸 【更多】 | 顾群 | 2012-02-23 | -200 | 11.53 | 二级市场买卖 | 顾梅 | 董事 | 兄弟姐妹 |
| 002404 | 嘉欣丝绸 【更多】 | 顾群 | 2012-02-22 | 200 | 11.28 | 二级市场买卖 | 顾梅 | 董事 | 兄弟姐妹 |
| 002404 | 嘉欣丝绸 【更多】 | 顾群 | 2012-02-08 | -300 | 10.67 | 二级市场买卖 | 顾梅 | 董事 | 兄弟姐妹 |
| 002404 | 嘉欣丝绸 【更多】 | 顾群 | 2012-02-07 | 300 | 10.63 | 二级市场买卖 | 顾梅 | 董事 | 兄弟姐妹 |
| 002404 | 嘉欣丝绸 【更多】 | 顾群 | 2012-01-06 | -1,700 | 8.67 | 二级市场买卖 | 顾梅 | 董事 | 兄弟姐妹 |
| 002404 | 嘉欣丝绸 【更多】 | 顾群 | 2012-01-05 | 700 | 9.18 | 二级市场买卖 | 顾梅 | 董事 | 兄弟姐妹 |
| 002404 | 嘉欣丝绸 【更多】 | 顾群 | 2012-01-04 | 1,000 | 9.93 | 二级市场买卖 | 顾梅 | 董事 | 兄弟姐妹 |
| 300024 | 机器人 【更多】 | 顾群 | 2011-08-04 | -30,795 | 26.17 | 二级市场买卖 | 顾群 | 监事 | 本人 |
| 300024 | 机器人 【更多】 | 顾群 | 2011-08-03 | -51,700 | 26.11 | 二级市场买卖 | 顾群 | 监事 | 本人 |











