股票内幕人交易
金勇累计增持631,600股,累计减持730,351股。
| 证券代码 | 证券简称 | 变动人 | 变动日期 | 股份数量 | 成交均价 | 变动原因 | 董监高 | 职务 | 关系 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002090 | 金智科技 【更多】 | 金勇 | 2012-02-09 | -8,600 | 8.68 | 二级市场买卖 | 金勇 | 董事、高管 | 本人 |
| 002090 | 金智科技 【更多】 | 金勇 | 2012-02-08 | -53,309 | 8.50 | 二级市场买卖 | 金勇 | 董事、高管 | 本人 |
| 002090 | 金智科技 【更多】 | 金勇 | 2012-02-07 | -115,560 | 8.38 | 二级市场买卖 | 金勇 | 董事、高管 | 本人 |
| 002090 | 金智科技 【更多】 | 金勇 | 2011-09-19 | -45,000 | 10.07 | 二级市场买卖 | 金勇 | 董事、高管 | 本人 |
| 002090 | 金智科技 【更多】 | 金勇 | 2011-09-15 | -140,000 | 10.38 | 二级市场买卖 | 金勇 | 董事、高管 | 本人 |
| 002090 | 金智科技 【更多】 | 金勇 | 2011-09-14 | -51,625 | 10.22 | 二级市场买卖 | 金勇 | 董事、高管 | 本人 |
| 002090 | 金智科技 【更多】 | 金勇 | 2010-11-01 | -100,000 | 16.88 | 二级市场买卖 | 金勇 | 董事、高管 | 本人 |
| 002090 | 金智科技 【更多】 | 金勇 | 2010-09-01 | -45,000 | 14.28 | 二级市场买卖 | 金勇 | 董事、高管 | 本人 |
| 002090 | 金智科技 【更多】 | 金勇 | 2010-08-30 | -5,000 | 13.94 | 二级市场买卖 | 金勇 | 董事、高管 | 本人 |
| 002090 | 金智科技 【更多】 | 金勇 | 2010-08-24 | -5,000 | 14.41 | 二级市场买卖 | 金勇 | 董事、高管 | 本人 |
| 002090 | 金智科技 【更多】 | 金勇 | 2010-08-19 | -70,000 | 14.56 | 二级市场买卖 | 金勇 | 董事、高管 | 本人 |
| 002090 | 金智科技 【更多】 | 金勇 | 2010-06-22 | -90,500 | 14.47 | 二级市场买卖 | 金勇 | 董事、高管 | 本人 |
| 002090 | 金智科技 【更多】 | 金勇 | 2009-12-22 | 631,000 | 19.00 | 大宗交易 | 金勇 | 高管 | 本人 |
| 000913 | 钱江摩托 【更多】 | 金勇 | 2009-05-19 | 600 | 4.83 | 二级市场买卖 | 金勇 | 董事 | 本人 |
| 000913 | 钱江摩托 【更多】 | 金勇 | 2009-05-18 | -757 | 4.93 | 二级市场买卖 | 金勇 | 董事 | 本人 |











