股票内幕人交易
叶锋累计增持631,000股,累计减持729,594股。
| 证券代码 | 证券简称 | 变动人 | 变动日期 | 股份数量 | 成交均价 | 变动原因 | 董监高 | 职务 | 关系 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002090 | 金智科技 【更多】 | 叶锋 | 2012-02-13 | -30,000 | 8.80 | 二级市场买卖 | 叶锋 | 高管 | 本人 |
| 002090 | 金智科技 【更多】 | 叶锋 | 2012-02-10 | -20,000 | 8.70 | 二级市场买卖 | 叶锋 | 高管 | 本人 |
| 002090 | 金智科技 【更多】 | 叶锋 | 2012-02-09 | -20,000 | 8.68 | 二级市场买卖 | 叶锋 | 高管 | 本人 |
| 002090 | 金智科技 【更多】 | 叶锋 | 2012-02-08 | -67,469 | 8.35 | 二级市场买卖 | 叶锋 | 高管 | 本人 |
| 002090 | 金智科技 【更多】 | 叶锋 | 2012-02-07 | -40,000 | 8.36 | 二级市场买卖 | 叶锋 | 高管 | 本人 |
| 002090 | 金智科技 【更多】 | 叶锋 | 2011-11-03 | -60,000 | 10.97 | 二级市场买卖 | 叶锋 | 高管 | 本人 |
| 002090 | 金智科技 【更多】 | 叶锋 | 2011-11-01 | -40,000 | 9.23 | 二级市场买卖 | 叶锋 | 高管 | 本人 |
| 002090 | 金智科技 【更多】 | 叶锋 | 2011-07-13 | -50,000 | 10.52 | 二级市场买卖 | 叶锋 | 高管 | 本人 |
| 002090 | 金智科技 【更多】 | 叶锋 | 2011-07-08 | -50,000 | 10.78 | 二级市场买卖 | 叶锋 | 高管 | 本人 |
| 002090 | 金智科技 【更多】 | 叶锋 | 2011-07-07 | -36,625 | 10.78 | 二级市场买卖 | 叶锋 | 高管 | 本人 |
| 002090 | 金智科技 【更多】 | 叶锋 | 2010-08-23 | -100,000 | 14.00 | 二级市场买卖 | 叶锋 | 高管 | 本人 |
| 002090 | 金智科技 【更多】 | 叶锋 | 2010-08-20 | -20,000 | 14.26 | 二级市场买卖 | 叶锋 | 高管 | 本人 |
| 002090 | 金智科技 【更多】 | 叶锋 | 2010-07-09 | -67,700 | 11.38 | 二级市场买卖 | 叶锋 | 高管 | 本人 |
| 002090 | 金智科技 【更多】 | 叶锋 | 2010-06-28 | -20,000 | 13.80 | 二级市场买卖 | 叶锋 | 高管 | 本人 |
| 002090 | 金智科技 【更多】 | 叶锋 | 2010-06-25 | -20,000 | 14.20 | 二级市场买卖 | 叶锋 | 高管 | 本人 |
| 002090 | 金智科技 【更多】 | 叶锋 | 2010-06-24 | -57,800 | 14.39 | 二级市场买卖 | 叶锋 | 高管 | 本人 |
| 002090 | 金智科技 【更多】 | 叶锋 | 2010-06-23 | -30,000 | 14.66 | 二级市场买卖 | 叶锋 | 高管 | 本人 |
| 002090 | 金智科技 【更多】 | 叶锋 | 2009-12-22 | 631,000 | 19.00 | 大宗交易 | 叶锋 | 高管 | 本人 |











