股票内幕人交易
刘曙峰累计增持0股,累计减持2,527,519股。
| 证券代码 | 证券简称 | 变动人 | 变动日期 | 股份数量 | 成交均价 | 变动原因 | 董监高 | 职务 | 关系 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600570 | 恒生电子 【更多】 | 刘曙峰 | 2011-07-18 | -403,326 | 14.91 | 二级市场买卖 | 刘曙峰 | 董事 | 本人 |
| 600570 | 恒生电子 【更多】 | 刘曙峰 | 2011-07-14 | -30,000 | 14.99 | 二级市场买卖 | 刘曙峰 | 董事 | 本人 |
| 600570 | 恒生电子 【更多】 | 刘曙峰 | 2011-07-13 | -50,000 | 14.90 | 二级市场买卖 | 刘曙峰 | 董事 | 本人 |
| 600570 | 恒生电子 【更多】 | 刘曙峰 | 2011-07-11 | -250,000 | 15.12 | 二级市场买卖 | 刘曙峰 | 董事 | 本人 |
| 600570 | 恒生电子 【更多】 | 刘曙峰 | 2011-06-30 | -100,000 | 14.43 | 二级市场买卖 | 刘曙峰 | 董事 | 本人 |
| 600570 | 恒生电子 【更多】 | 刘曙峰 | 2011-06-29 | -167,292 | 14.31 | 二级市场买卖 | 刘曙峰 | 董事 | 本人 |
| 600570 | 恒生电子 【更多】 | 刘曙峰 | 2011-06-24 | -60,000 | 14.20 | 二级市场买卖 | 刘曙峰 | 董事 | 本人 |
| 600570 | 恒生电子 【更多】 | 刘曙峰 | 2011-06-15 | -50,000 | 14.23 | 二级市场买卖 | 刘曙峰 | 董事 | 本人 |
| 600570 | 恒生电子 【更多】 | 刘曙峰 | 2011-06-13 | -12,110 | 14.14 | 二级市场买卖 | 刘曙峰 | 董事 | 本人 |
| 600570 | 恒生电子 【更多】 | 刘曙峰 | 2011-06-07 | -100,000 | 14.20 | 二级市场买卖 | 刘曙峰 | 董事 | 本人 |
| 600570 | 恒生电子 【更多】 | 刘曙峰 | 2011-05-25 | -150,000 | 14.49 | 二级市场买卖 | 刘曙峰 | 董事 | 本人 |
| 600570 | 恒生电子 【更多】 | 刘曙峰 | 2011-05-23 | -77,084 | 14.36 | 二级市场买卖 | 刘曙峰 | 董事 | 本人 |
| 600570 | 恒生电子 【更多】 | 刘曙峰 | 2011-05-05 | -50,600 | 15.42 | 二级市场买卖 | 刘曙峰 | 董事 | 本人 |
| 600570 | 恒生电子 【更多】 | 刘曙峰 | 2011-05-04 | -100,000 | 15.16 | 二级市场买卖 | 刘曙峰 | 董事 | 本人 |
| 600570 | 恒生电子 【更多】 | 刘曙峰 | 2011-02-18 | -53,100 | 18.24 | 二级市场买卖 | 刘曙峰 | 董事 | 本人 |
| 600570 | 恒生电子 【更多】 | 刘曙峰 | 2011-02-16 | -96,800 | 19.19 | 二级市场买卖 | 刘曙峰 | 董事 | 本人 |
| 600570 | 恒生电子 【更多】 | 刘曙峰 | 2011-02-15 | -150,000 | 19.18 | 二级市场买卖 | 刘曙峰 | 董事 | 本人 |
| 600570 | 恒生电子 【更多】 | 刘曙峰 | 2010-09-01 | -120,000 | 15.12 | 二级市场买卖 | 刘曙峰 | 董事 | 本人 |
| 600570 | 恒生电子 【更多】 | 刘曙峰 | 2009-12-01 | -236,306 | 19.62 | 二级市场买卖 | 刘曙峰 | 董事 | 本人 |
| 600570 | 恒生电子 【更多】 | 刘曙峰 | 2009-11-05 | -270,901 | 16.60 | 二级市场买卖 | 刘曙峰 | 董事 | 本人 |











